Lite Rolig Statistik Över Hur Många ABC80X-Datorer Som Såldes i Sverige.
LUXORS FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK 1979-1986.
Omsättning, vinst, antal anställda och antal datorer 1979 - 1986
År | Omsättning | Vinst | Antal anställda |
ABC 80 |
ABC 800 |
ABC 1600 |
ABC 9000 |
marknads- andel % |
1979 | 28 | 5 | 5 | 6,3 | 80 | |||
1980 | 45 | 1 | 25 | 5,0 | 70 | |||
1981 | 65 | 6 | 60 | 11,0 | 1,5 | 65 | ||
1982 | 82 | 25 | 100 | 3,0 | 7,0 | 60 | ||
1983 | 197 | 40 | 125 | 4,0 | 8,0 | 60 | ||
1984 | 190 | 0 | 120 | 2,5 | 8,5 | 45 | ||
1985 | 160 | -35 | 100 | 1,3 | 6,8 | ? | ? | 30 |
1986 | 80 | - | (40) | - | 6,0 | ? | ? | 20 |
Tjohejsan!, det blir alltså 33,100 producerade ABC80s!.
Kommentarer
Trackback